產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 |
高低溫快速變化試驗箱-技術參數 | ||||
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) 深×寬×高 | 溫度范圍 | 其它技術參數 |
高低溫快速變化試驗箱 | GDK36005 | 350×360×400 | -60℃~150℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ |
GDK36010 | 450×450×500 | |||
GDK36025 | 520×600×800 | |||
GDK36050 | 700×800×900 | |||
GDK361 | 1000×900×1100 | |||
GDK56005 | 350×360×400 | 溫度波動度:≤±0.5℃ | ||
GDK56010 | 450×450×500 | |||
GDK56025 | 520×600×800 | |||
GDK56050 | 700×800×900 | |||
GDK561 | 1000×900×1100 |
產品簡介 | |
滿足條件 | GB10586-89 低溫試驗箱技術條件 GB2423.22 溫度變化試驗、試驗 |
用途及特點 | 適用于航空、航天、汽車、船舶、機車、電子儀表、橡膠、通訊器材等零部件、半成品、成品作耐寒、耐熱、溫度變化試驗; |