產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁 |
高低溫沖擊試驗箱-技術參數 | ||||
名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) 深×寬×高 | 溫濕度范圍 | 其它技術參數 |
高低溫沖擊試驗箱 | GDC4005 | 350×360×400 | 沖擊溫度:-20℃~+150℃ | 溫度波動度:≤±0.5℃ |
GDC4010 | 450×450×500 | |||
GDC6005 | 350×360×400 | 沖擊溫度:-40℃~+150℃ | ||
GDC6010 | 450×450×500 |
產品簡介 | |
滿足條件 | GJB150.5 軍用設備環境試驗方法:溫度沖擊試驗 |
用途及特點 | 廣泛用于半導體、電子零部件、電子集成線路板、化學金屬材料等行業測試; |