目錄:北京白洋醫療器械有限公司>>冷凍離心機>>低速臺式冷凍離心機>> BY-750M 型 低速臺式離心機
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
離心等級 | 其他 | 特征參數 | 低速 |
儀器功能 | 普通離心機 | 儀器種類 | 臺式離心機 |
應用領域 | 綜合 |
產品介紹:本機為多功能大容量低速臺式離心機,可廣泛選擇多種轉子、試管筒、酶標板掛架和適配器進行常用離心管、試劑瓶和工作板的離心,水平轉子最大容量3L,最高轉速可達4000rpm,可裝載生物安全試管筒,排風系統,離心30分鐘離心腔溫升不超過12℃。噪聲控制在68dB(A)以下,廣泛應用于臨床生化、臨床微生物、血液學、免疫學、臨床科研、細胞生物學,基因工程,核酸提取,分子生物、藥理學等領域。
BY-750M 型 低速臺式離心機特點:
金屬機箱,不銹鋼離心腔,鋼制保護套;
自吸式門鎖,可輕松打開或關閉上蓋;可設定自動/手動開蓋方式;
微機控制,高清液晶顯示、觸摸屏操作,快捷方便、顯示直觀;
具有超速、不平衡、開蓋自動停機等多項保護功能;
采用大功率交流變頻電機,配有高精度測速系統;
可設定啟動計時/到達設定轉速計時模式,具有瞬時離心功能;
10檔升速曲線,10種減速曲線選擇,可根據樣本不同進行設置;
采用軟啟動控制技術,可保證樣本在升速過程中平穩的運行;
采用停機防回蕩技術,減速時分離面平整清晰;無二次懸沉現象;
可對運行數據進行查詢,并可外接U盤進行導出保存;
可自由設定5級梯度離心程序;
操作者可設定密碼開蓋,可保護重要樣本的安全;
運行中可隨時更改轉速、離心力、時間參數,無需停機,可記憶最后一次運行程序。
BY-750M 型 低速臺式離心機技術參數
序號 | 內容 | 序號 | 內容 |
1 | 最高轉速:4000r/min | 6 | 整機噪音:<68dB(A) |
2 | 轉速偏差:±10rpm | 7 | 電源:AC220V 50HZ |
3 | 最大相對離心力:3500×g | 8 | 輸入功率:1.2KW |
4 | 定時范圍:1-99h59min59s | 9 | 外型尺寸:71×60×42cm |
5 | 加/減速曲線:1/0-9檔 | 10 | 凈重:85kg |
配置清單(選配)
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 容量 |
1 | 主機 | 1 | 臺 | —— |
2 | 水平轉子-氣密性試管筒*4組 | 1 | 套 | —— |
3 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5/2ml*96支 |
4 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血管*96支 |
5 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血管*56支 |
6 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
7 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*28支-尖底 |
8 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*12支 |
9 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
10 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
11 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支-尖底 |
12 | 水平轉子-矩形試管筒*4組 | 1 | 套 | —— |
13 | 適配器 | 1 | 套 | 1.5ml*240支 |
14 | 適配器 | 1 | 套 | 3/5ml采血管*120支 |
15 | 適配器 | 1 | 套 | 10ml采血管*92支 |
16 | 適配器 | 1 | 套 | 15ml*56支 |
17 | 適配器 | 1 | 套 | 50ml*16支-尖底 |
18 | 適配器 | 1 | 套 | 100ml*8支 |
19 | 適配器 | 1 | 套 | 250ml*4支 |
20 | 適配器 | 1 | 套 | 500ml*4支 |
21 | 水平轉子 | 1 | 套 | —— |
22 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 1.5/2ml*80支 |
23 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 3/5ml采血管*80支 |
24 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 10ml*48支 |
25 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 15ml*48支 |
26 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
27 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 100ml*12支 |
28 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 250ml*4支 |
29 | 適配器(方杯/氣密性方杯) | 1 | 套 | 500ml*4支 |
30 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 1.5/2ml*76支 |
31 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 3/5ml采血管*76支 |
32 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 10ml*36支 |
33 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 15ml*36支 |
34 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 50ml*20支-尖底 |
35 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 100ml*4支 |
36 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 250ml*4支 |
37 | 適配器(圓杯) | 1 | 套 | 250ml*4支-尖底 |
38 | 酶標板轉子 | 1 | 套 | 96微孔板*4組*2塊 |
39 | 電源線 | 1 | 條 | —— |
40 | 產品保修卡 | 1 | 份 | —— |
41 | 產品合格證 | 1 | 份 | —— |
42 | 產品使用說明書 | 1 | 份 | —— |
第一類醫療器械生產備案憑證
編號:京大食藥監械生產備20150013
第一類醫療器械備案編號告知書
編號:京大械備20200047
第一類醫療器械備案信息表
編號:京大械備20200047